ในฐานะผู้ชมโทรทัศน์ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มาหลายทศวรรษ ฉันต้องบอกว่ารายชื่อรายการกีฬาในปัจจุบันนั้นไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลย! ด้วยตัวแทนของ NFL, NBA และ Major League Baseball มีบางสิ่งสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง
ไม่น่าแปลกใจที่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดสดกีฬา เนื่องจากรายการกีฬามีอิทธิพลอย่างมากต่อรูปแบบการรับชมของเรา ดังที่แสดงไว้ในรายการถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์ที่มีผู้ชมมากที่สุด 100 รายการประจำปีของ EbMaster จากทั้งหมด 100 รายการ มีรายการถ่ายทอดสดกีฬาถึง 75 รายการ (เพิ่มขึ้นจาก 56 รายการในปีที่แล้ว) การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากเกม NFL 45 เกม (เช่นเดียวกับปีที่แล้ว), 19 ตอนจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ปารีส และทั้งการแข่งขัน NBA Finals (สี่ในห้านัด) และ World Series รายการสำคัญ
ปี 2024 เวิลด์ซีรีส์กลับมาอยู่ในรายชื่ออีกครั้งหลังจากห่างหายไปหนึ่งปี โดยทั้ง 5 เกมที่เล่นเนื่องจากมีการจับคู่กันที่มีชื่อเสียงระหว่างทีมตลาดหลัก ลอสแอนเจลิสดอดเจอร์ส และนิวยอร์กแยงกี้ สิ่งที่น่าสนใจคือปีนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ชายของ NCAA ไม่ได้อยู่ในรายการออกอากาศทางโทรทัศน์ 100 อันดับแรกด้วยซ้ำ ในขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิงชิงแชมป์ทำได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งสองเกมออกอากาศพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม แผนภูมินี้พิจารณาเฉพาะแต่ละเครือข่ายเท่านั้น ดังนั้นตัวเลขจริง (18.87 ล้านสำหรับรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงและ 14.82 ล้านสำหรับรอบชิงชนะเลิศประเภทชาย) จะสูงกว่าหากเรารวมจำนวนการดูรวมกัน
ในแผนภูมิ ปีการเลือกตั้งปรากฏขึ้นสองครั้ง โดยครั้งแรกคือการอภิปรายประธานาธิบดีในวันที่ 10 กันยายน ซึ่งจัดโดย ABC ตัวเลข 20.3 ล้านคนนั้นสอดคล้องกับผู้ชมในเครือข่ายของ Alphabet โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการออกอากาศผ่านเครือข่ายต่างๆ ด้วย ผู้ชมโดยประมาณจึงมีถึง 67.1 ล้านคน ทำให้เป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดเป็นอันดับสองของปี แซงหน้า Super Bowl เท่านั้น
ในปีนี้ กีฬาครอบงำตารางส่วนใหญ่ ทำให้เหลือพื้นที่น้อยสำหรับการเขียนโปรแกรมในช่วงไพรม์ไทม์แบบเดิมๆ จากสิ่งที่มีอยู่ CBS อ้างสิทธิ์เกือบทั้งหมด กล่าวให้เจาะจงก็คือ รายการฮิตของพวกเขา “Tracker” ใช้เวลาถึง 15 ช่อง ทำให้ได้รับความนิยมมากกว่ารายการอื่นๆ ยกเว้น NFL และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ส่วนที่เหลือเต็มไปด้วยการออกอากาศที่แตกต่างกันสี่รายการของ “60 Minutes” รวมถึงสองตอนสุดท้ายของ “Young Sheldon” แบบติดต่อกัน
ปีแล้วปีเล่า งานประกาศผลรางวัลสองรายการที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดยังคงดำเนินต่อไป: รางวัลออสการ์ยังคงเป็นรายการบันเทิงที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งปี โดยเฉพาะในวันที่ 10 มีนาคม ผู้ชม 20.2 ล้านคนที่ดู “Oppenheimer” คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โดยเพิ่มขึ้นจาก 19.4 ล้านคนในปี 2566 และ 17.6 ล้านคนในปี 2565 ในขณะเดียวกัน CBS’ Grammy Awards มีผู้ชมเพิ่มขึ้นในปีนี้ด้วยผู้ชม 18.1 ล้านคน ซึ่งตรงกันข้าม โดยมี 13.4 ล้านคนในปี 2566 และ 10.2 ล้านคนในปี 2565 สิ่งที่น่าสนใจคือ รางวัลแกรมมี่ยังแซงหน้ารางวัลออสการ์ในแง่ของจำนวนผู้ชม 18-49
NBC เป็นผู้นำในบรรดาช่องออกอากาศทั้งหมด โดยมีทั้งหมด 38 ช่องในปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 24 ช่องในปีที่แล้ว ความสำเร็จนี้สามารถนำมาประกอบกับช่วงไพรม์ไทม์ Sunday Night Football และการรายงานข่าวที่ครอบคลุมของโอลิมปิกฤดูร้อนในช่วงเย็นต่างๆ ต่อจาก NBC คือ CBS ที่มี 25 ช่อง ABC มี 12 ช่อง Prime Video ปลอดภัย 10 ช่อง Fox จัดการได้ 9 ช่อง ESPN มี 5 ช่อง และมีช่องหนึ่งช่องที่กำหนดให้กับ Fox News
ด้านล่างนี้คือสรุปอันดับเรตติ้งของการถ่ายทอดสดที่มีผู้ชมมากที่สุดประจำปี (ในเรตติ้ง Live+7) ตามการวัดการออกอากาศและเคเบิล ทั้งในจำนวนผู้ชมทั้งหมดและผู้ใหญ่อายุ 18-49 ปี
สำหรับบันทึกทางประวัติศาสตร์ นี่คืออันดับการถ่ายทอดสดสิ้นปีก่อนหน้า: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
การออกอากาศทางโทรทัศน์ในช่วงไพรม์ไทม์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในปี 2024 (ผู้ชมทั้งหมด)
อันดับ | โปรแกรม (เครือข่าย) | ผู้ชม | วันที่ออกอากาศ |
1. | Super Bowl LVIII: แคนซัส ซิตี้ พบ ซานฟรานซิสโก (CBS) | 121,009,000 | 2/11/2024 |
2. | แชมป์ NFC: ซานฟรานซิสโก vs. ดีทรอยต์ (Fox) | 56,632,000 | 28/1/2024 |
3. | เพลย์ออฟแบ่งกลุ่ม AFC: แคนซัส ซิตี้ พบ บัฟฟาโล (CBS) | 50,715,000 | 21/1/2024 |
4. | NFC Playoff: ซานฟรานซิสโก vs. กรีนเบย์ (Fox) | 37,895,000 | 20/1/2024 |
5. | เพลย์ออฟ NFL: ดีทรอยต์ พบ ลอสแอนเจลีส แรมส์ (NBC) | 32,371,000 | 14/1/2024 |
6. | NFL Thursday Night Special: แคนซัส ซิตี้ พบ บัลติมอร์ (NBC) | 24,888,000 | 5/9/2024 |
7. | รายการพิเศษคืนวันพฤหัสบดี NFL: กรีนเบย์ พบ ไมอามี (NBC) | 24,315,000 | 28/11/2024 |
8. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: แคนซัสซิตี้ พบ แอตแลนต้า (NBC) | 22,710,000 | 22/9/2024 |
9. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ซานฟรานซิสโก พบ ดัลลัส(NBC) | 21,836,000 | 27/10/2024 |
10. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: บัฟฟาโล พบ ไมอามี (NBC) | 21,367,000 | 7/1/2024 |
11. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: บัฟฟาโล พบ ซานฟรานซิสโก (NBC) | 20,536,000 | 12/1/2024 |
12. | ดีเบตประธานาธิบดี (ABC) | 20,257,000 | 10/9/2024 |
13. | รางวัลออสการ์ครั้งที่ 96 (ABC) | 20,215,000 | 10/3/2024 |
14. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ดีทรอยต์ พบ ลอสแอนเจลิส แรมส์ (NBC) | 20,129,000 | 8/9/2024 |
15. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: บัลติมอร์ พบ บัฟฟาโล (NBC) | 20,101,000 | 29/9/2024 |
16. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์ที่ 1 (NBC) | 18,978,000 | 28/07/2024 |
17. | NFL Wild Card Game: ฟิลาเดลเฟีย พบ แทมปา เบย์ (ABC) | 18,922,000 | 15/1/2024 |
18. | World Series เกมที่ 5: Los Angeles Dodgers กับ NY Yankees (Fox) | 18,276,000 | 30/10/2024 |
19. | ครั้งที่ 66 รางวัลแกรมมี่ (ซีบีเอส) | 18,118,000 | 4/2/2024 |
20. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ฮิวสตัน พบ ชิคาโก (NBC) | 18,110,000 | 15/9/2024 |
21. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ดัลลาส พบ พิตต์สเบิร์ก (NBC) | 18,023,000 | 10/6/2024 |
22. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันอังคาร ไพรม์วีค 1 (NBC) | 17,914,000 | 30/07/2024 |
23. | คอลเลจ ฟุตบอล เพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ: วอชิงตัน vs. เท็กซัส (ESPN) | 17,896,000 | 1/1/2024 |
24. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: พิตต์สเบิร์ก พบ นิวยอร์ก เจ็ตส์ (NBC) | 17,799,000 | 20/10/2024 |
25. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ฮิวสตัน พบ ดีทรอยต์ (NBC) | 17,564,000 | 11/10/2024 |
26. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ฟิลาเดลเฟีย พบ แอลเอ แรมส์ (NBC) | 17,495,000 | 24/11/2024 |
27. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: ดัลลาส พบ NY ไจแอนต์ส (ไพรม์วิดีโอ) | 16,373,000 | 26/9/2024 |
28. | เกม World Series ที่ 4: Los Angeles Dodgers กับ NY Yankees (Fox) | 16,335,000 | 29/10/2024 |
29. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: มินนิโซตา พบ อินเดียนาโพลิส (NBC) | 16,225,000 | 3/11/2024 |
30. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันพฤหัสบดี ไพรม์วีคที่ 1 (NBC) | 15,984,000 | 8/1/2024 |
31. | พิธีเปิดโอลิมปิกฤดูร้อน (NBC) | 15,903,000 | 26/07/2024 |
32. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ซินซินนาติ พบ นิวยอร์ก ไจแอนต์ส (NBC) | 15,500,000 | 10/13/2024 |
33. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์ที่ 1 (NBC) | 15,435,000 | 29/07/2024 |
34. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: แอลเอ ชาร์จเจอร์ส พบ ซินซินแนติ (NBC) | 15,428,000 | 11/17/2024 |
35. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันจันทร์ ไพรม์วีคที่ 2 (NBC) | 15,362,000 | 8/5/2024 |
36. | ฟุตบอลคืนวันจันทร์ NFL ทาง ABC: เทนเนสซี พบ ไมอามี (ABC) | 15,228,000 | 30/9/2024 |
37. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: บัฟฟาโล พบ ไมอามี (ไพรม์วิดีโอ) | 15,075,000 | 9/12/2024 |
38. | NFL กับโบนัสฟ็อกซ์ (ฟ็อกซ์) | 14,787,000 | 3/11/2024 |
39. | ความล่าช้าของสภาพอากาศฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ของ NFL (NBC) | 14,685,000 | 10/6/2024 |
40. | ฟุตบอลคืนวันจันทร์ NFL: แคนซัส ซิตี้ พบ นิวออร์ลีนส์ (ESPN) | 14,635,000 | 7/10/2024 |
41. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: ฟิลาเดลเฟีย พบ วอชิงตัน (ไพรม์วิดีโอ) | 14,591,000 | 14/11/2024 |
42. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์ที่ 2 (NBC) | 14,357,000 | 8/4/2024 |
43. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันเสาร์ประจำสัปดาห์ที่ 2 (NBC) | 14,310,000 | 8/3/2024 |
44. | World Series Game 1: Los Angeles Dodgers vs. NY Yankees (ฟ็อกซ์) | 14,245,000 | 25/10/2024 |
45. | บาสเกตบอลชิงแชมป์ NCAA หญิง: เซาท์แคโรไลนา พบ ไอโอวา (ESPN) | 14,197,000 | 5/4/2024 |
46. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: คลีฟแลนด์ พบ พิตต์สเบิร์ก (ไพรม์วิดีโอ) | 14,020,000 | 21/11/2024 |
47. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: บัลติมอร์ พบ ซินซินแนติ (ไพรม์วิดีโอ) | 13,797,000 | 7/11/2024 |
48. | ฟุตบอลคืนวันจันทร์ NFL: แอตแลนต้า พบ ฟิลาเดลเฟีย (ESPN) | 13,795,000 | 16/9/2024 |
49. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันเสาร์ประจำสัปดาห์ที่ 1 (NBC) | 13,773,000 | 27/7/2024 |
50. | เกม World Series 2: ลอสแอนเจลีส ดอดเจอร์ส พบ NY Yankees (Fox) | 13,772,000 | 26/10/2024 |
51. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันพุธประจำสัปดาห์ที่ 1 (NBC) | 13,676,000 | 31/07/2024 |
52. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: NY Jets กับ New England (ไพรม์วิดีโอ) | 13,501,000 | 19/9/2024 |
53. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันศุกร์ช่วงไพรม์วีคที่ 1 (NBC) | 13,411,000 | 8/2/2024 |
54. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันพุธประจำสัปดาห์ที่ 2 (NBC) | 13,395,000 | 7/8/2024 |
55. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันพฤหัสบดี ไพรม์วีค 2 (NBC) | 13,336,000 | 8/8/2024 |
56. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: ซานฟรานซิสโก พบ ซีแอตเทิล (ไพรม์วิดีโอ) | 13,318,000 | 10/10/2024 |
57. | ฟุตบอลคืนวันจันทร์ NFL ทาง ABC: บัฟฟาโล พบ แจ็กสันวิลล์ (ABC) | 13,302,000 | 23/9/2024 |
58. | World Series Game 3: Los Angeles Dodgers vs. NY Yankees (ฟ็อกซ์) | 13,257,000 | 28/10/2024 |
59. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันอังคาร ไพรม์วีค 2 (NBC) | 13,118,000 | 8/6/2024 |
60. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: Los Angeles Rams กับ Minnesota (ไพรม์วิดีโอ) | 12,712,000 | 24/10/2024 |
61. | เอ็นเอฟแอลหลังเกม (CBS) | 12,646,000 | 10/6/2024 |
62. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: แอตแลนต้า พบ แทมปา เบย์ (ไพรม์วิดีโอ) | 12,471,000 | 10/3/2024 |
63. | เกมรอบชิงชนะเลิศ NBA 2: บอสตัน เซลติกส์ พบ ดัลลัส แมฟเวอริกส์ (ABC) | 12,380,000 | 6/9/2024 |
64. | NBA รอบชิงชนะเลิศ เกมที่ 5: บอสตัน เซลติกส์ พบ ดัลลัส แมฟเวอริกส์ (ABC) | 12,318,000 | 17/6/2024 |
65. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันศุกร์สัปดาห์สำคัญที่ 2 (NBC) | 12,294,000 | 8/9/2024 |
66. | ฟุตบอลคืนวันจันทร์ NFL: ไมอามี พบ แอลเอ แรมส์ (ESPN) | 12,251,000 | 11/11/2024 |
67. | รายการพิเศษคืนวันเสาร์ NFL ทาง ABC: ฮิวสตัน พบ อินเดียนาโพลิส (ABC) | 12,117,000 | 6/1/2024 |
68. | OT (ฟ็อกซ์) | 11,966,000 | 20/10/2024 |
69. | ตัวติดตาม: S2E5 “เหนือธรรมชาติ” (CBS) | 11,861,000 | 11/10/2024 |
70. | 60 นาที: S57E7 “การเนรเทศ; การลงโทษ; นักเล่นกระดานโต้คลื่น” (CBS) | 11,819,000 | 27/10/2024 |
71. | หนุ่มเชลดอน: S7E14 “Memoir” (CBS) | 11,737,000 | 16/5/2024 |
72. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันพฤหัสบดี ไพรม์วีค 2 Sus1 (NBC) | 11,725,000 | 8/8/2024 |
73. | ตัวติดตาม: S2E6 “ความเชื่อมั่นลดลง” (CBS) | 11,701,000 | 11/17/2024 |
74. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: นิวยอร์ก เจ็ตส์ พบ ฮุสตัน (ไพรม์วิดีโอ) | 11,666,000 | 31/10/2024 |
75. | ตัวติดตาม: S2E3 “สายเลือด” (CBS) | 11,594,000 | 27/10/2024 |
76. | ตัวติดตาม: S2E7 “เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์” (CBS) | 11,580,000 | 24/11/2024 |
77. | ตัวติดตาม: S2E1 “จากอดีต” (CBS) | 11,507,000 | 10/13/2024 |
78. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันเสาร์ประจำสัปดาห์ที่ 2 – Sus1 (NBC) | 11,475,000 | 8/3/2024 |
79. | ฟุตบอลไนท์ในอเมริกา (NBC) | 11,364,000 | 10/6/2024 |
80. | หนุ่มเชลดอน: S7E13 “งานศพ” (CBS) | 11,343,000 | 16/5/2024 |
81. | ตัวติดตาม: S2E4 “โนเบิลเน่า” (CBS) | 11,330,000 | 3/11/2024 |
82. | ตัวติดตาม: S1E9 “ออโรรา” (CBS) | 11,322,000 | 21/4/2024 |
83. | ตัวติดตาม: S1E10 “สู่ป่า” (CBS) | 11,274,000 | 28/4/2024 |
84. | ตัวติดตาม: S1E5 “St. หลุยส์” (CBS) | 11,271,000 | 17/3/2024 |
85. | ตัวติดตาม: S1E13 “พายุ” (CBS) | 11,251,000 | 19/5/2024 |
86. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันศุกร์ประจำสัปดาห์ที่ 2 – Sus1 (NBC) | 11,229,000 | 8/9/2024 |
87. | มันเดย์ไนท์ฟุตบอลทางช่อง ABC: ซานฟรานซิสโก พบ NY Jets (ABC) | 11,150,000 | 9/9/2024 |
88. | ตัวติดตาม: S1E11 “เหนือกำแพงมหาวิทยาลัย” (CBS) | 11,148,000 | 5/5/2024 |
89. | ตัวติดตาม: S1E8 “แคมเดน” (CBS) | 11,129,000 | 14/4/2024 |
90. | ตัวติดตาม: S1E12 “นอกหนังสือ” (CBS) | 11,109,000 | 5/12/2024 |
91. | 60 นาที: S57E1 “การดำเนินคดีวันที่ 6 มกราคม; อันตรายในทะเลจีนใต้ ดัว ลิปา” (CBS) | 11,093,000 | 15/9/2024 |
92. | เกมรอบชิงชนะเลิศ NBA 1: บอสตัน เซลติกส์ พบ ดัลลัส แมฟเวอริกส์ (ABC) | 11,088,000 | 6/6/2024 |
93. | NBA รอบชิงชนะเลิศ เกมที่ 3: บอสตัน เซลติกส์ พบ ดัลลัส แมฟเวอริกส์ (ABC) | 11,060,000 | 6/12/2024 |
94. | ตัวติดตาม: S1E4 “ภูเขา ชาสต้า” (CBS) | 11,036,000 | 3/3/2024 |
95. | 60 นาที: S56E26 “มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน; อินเดียนรีเลย์” (CBS) | 11,010,000 | 31/3/2024 |
96. | ฟุตบอลคืนวันจันทร์ NFL ทางช่อง ABC: แคนซัส ซิตี้ พบ แทมปา เบย์ (ABC) | 10,955,000 | 11/4/2024 |
97. | โอลิมปิกฤดูร้อนวันเสาร์ ไพรม์ 1 – Sus1 (NBC) | 10,858,000 | 27/7/2024 |
98. | ฟ็อกซ์นิวส์ประชาธิปไตย 2024 (ฟ็อกซ์นิวส์) | 10,818,000 | 5/11/2024 |
99. | 60 นาที: S57E10 “คำสัญญา; ออสซี่วูด; ภูฏาน” (CBS) | 10,816,000 | 11/17/2023 |
100. | ตัวติดตาม: S2E8 “The Night Movers” (CBS) | 10,811,000 | 12/1/2024 |
50 รายการออกอากาศไพรม์ไทม์ที่มีเรตติ้งสูงสุดประจำปี 2024 (ผู้ใหญ่อายุ 18-49 ปี)
อันดับ | โปรแกรม (เครือข่าย) | ผู้ชม (18-49) | วันที่ออกอากาศ |
1. | Super Bowl LVIII: แคนซัส ซิตี้ พบ ซานฟรานซิสโก (CBS) | 47,651,000 | 2/11/2024 |
2. | แชมป์ NFC: ซานฟรานซิสโก vs. ดีทรอยต์ (Fox) | 20,076,000 | 28/1/2024 |
3. | เพลย์ออฟแบ่งกลุ่ม AFC: แคนซัส ซิตี้ พบ บัฟฟาโล (CBS) | 17,508,000 | 21/1/2024 |
4. | NFC Playoff: ซานฟรานซิสโก vs. กรีนเบย์ (Fox) | 13,053,000 | 20/1/2024 |
5. | เพลย์ออฟ NFL: ดีทรอยต์ พบ ลอสแอนเจลีส แรมส์ (NBC) | 10,777,000 | 14/1/2024 |
6. | รายการพิเศษคืนวันพฤหัสบดี NFL: กรีนเบย์ พบ ไมอามี (NBC) | 9,050,000 | 28/11/2024 |
7. | NFL Thursday Night Special: แคนซัส ซิตี้ พบ บัลติมอร์ (NBC) | 8,937,000 | 5/9/2024 |
8. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: ดัลลาส พบ NY ไจแอนต์ส (ไพรม์วิดีโอ) | 7,761,000 | 26/9/2024 |
9. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: แคนซัสซิตี้ พบ แอตแลนต้า (NBC) | 7,651,000 | 22/9/2023 |
10. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ซานฟรานซิสโก พบ ดัลลาส (NBC) | 7,486,000 | 27/10/2024 |
11. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: บัฟฟาโล พบ ไมอามี (ไพรม์วิดีโอ) | 7,481,000 | 9/12/2024 |
12. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ดีทรอยต์ พบ ลอสแอนเจลิส แรมส์ (NBC) | 7,281,000 | 8/9/2024 |
13. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: บัลติมอร์ พบ บัฟฟาโล (NBC) | 7,210,000 | 29/9/2024 |
14. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: บัฟฟาโล พบ ซานฟรานซิสโก (NBC) | 6,909,000 | 12/1/2024 |
15. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: บัฟฟาโล พบ ไมอามี (NBC) | 6,759,000 | 7/1/2024 |
16. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ฮิวสตัน พบ ชิคาโก (NBC) | 6,693,000 | 15/9/2024 |
17. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: ฟิลาเดลเฟีย พบ วอชิงตัน (ไพรม์วิดีโอ) | 6,437,000 | 14/11/2024 |
18. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: NY Jets กับ New England (ไพรม์วิดีโอ) | 6,419,000 | 19/9/2024 |
19. | คอลเลจ ฟุตบอล เพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ: วอชิงตัน พบ เท็กซัส (ESPN) | 6,384,000 | 1/1/2024 |
20. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: บัลติมอร์ พบ ซินซินแนติ (ไพรม์วิดีโอ) | 6,371,000 | 7/11/2024 |
21. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ดัลลาส พบ พิตต์สเบิร์ก (NBC) | 6,330,000 | 10/6/2024 |
22. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: ซานฟรานซิสโก พบ ซีแอตเทิล (ไพรม์วิดีโอ) | 6,291,000 | 10/10/2024 |
23. | ดีเบตประธานาธิบดี (ABC) | 6,144,000 | 10/9/2024 |
24. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: แอตแลนต้า พบ แทมปา เบย์ (ไพรม์วิดีโอ) | 6,142,000 | 10/3/2024 |
25. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ฮิวสตัน พบ ดีทรอยต์ (NBC) | 6,074,000 | 11/10/2024 |
26. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: คลีฟแลนด์ พบ พิตต์สเบิร์ก (ไพรม์วิดีโอ) | 6,059,000 | 21/11/2024 |
27. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ฟิลาเดลเฟีย พบ แอลเอ แรมส์ (NBC) | 6,030,000 | 24/11/2024 |
28. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: พิตต์สเบิร์ก พบ นิวยอร์ก เจ็ตส์ (NBC) | 5,916,000 | 20/10/2024 |
29. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: Los Angeles Rams กับ Minnesota (ไพรม์วิดีโอ) | 5,767,000 | 24/10/2024 |
30. | World Series เกมที่ 5: Los Angeles Dodgers กับ NY Yankees (Fox) | 5,723,000 | 30/10/2024 |
31. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: มินนิโซตา พบ อินเดียนาโพลิส (NBC) | 5,688,000 | 3/11/2024 |
32. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: แอลเอ ชาร์จเจอร์ส พบ ซินซินแนติ (NBC) | 5,637,000 | 11/17/2024 |
33. | ครั้งที่ 66 รางวัลแกรมมี่ (ซีบีเอส) | 5,555,000 | 4/2/2024 |
34. | ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ NFL: ซินซินนาติ พบ นิวยอร์ก ไจแอนต์ส (NBC) | 5,501,000 | 10/13/2024 |
35. | ฟุตบอลคืนวันจันทร์ NFL: แอตแลนต้า พบ ฟิลาเดลเฟีย (ESPN) | 5,417,000 | 16/9/2024 |
36. | ฟุตบอลคืนวันจันทร์ NFL ทาง ABC: เทนเนสซี พบ ไมอามี (ABC) | 5,341,000 | 30/9/2024 |
37. | ฟุตบอลคืนวันจันทร์ NFL: แคนซัส ซิตี้ พบ นิวออร์ลีนส์ (ESPN) | 5,332,000 | 7/10/2024 |
38. | รางวัลออสการ์ครั้งที่ 96 (ABC) | 5,248,000 | 10/3/2024 |
39. | NFL Wild Card Game บน ABC: ฟิลาเดลเฟีย พบ แทมปา เบย์ (ABC) | 5,232,000 | 15/1/2024 |
40. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: นิวยอร์ก เจ็ตส์ พบ ฮุสตัน (ไพรม์วิดีโอ) | 5,167,000 | 31/10/2024 |
41. | ความล่าช้าของสภาพอากาศฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ของ NFL (NBC) | 5,160,000 | 10/6/2024 |
42. | เกม World Series ที่ 4: Los Angeles Dodgers กับ NY Yankees (Fox) | 5,077,000 | 29/10/2024 |
43. | NFL กับโบนัสฟ็อกซ์ (ฟ็อกซ์) | 5,064,000 | 3/11/2024 |
44. | เกมรอบชิงชนะเลิศ NBA 2: บอสตัน เซลติกส์ พบ ดัลลัส แมฟเวอริกส์ (ABC) | 5,040,000 | 6/9/2024 |
45. | NBA รอบชิงชนะเลิศ เกมที่ 5: บอสตัน เซลติกส์ พบ ดัลลัส แมฟเวอริกส์ (ABC) | 4,842,000 | 17/6/2024 |
46. | ฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี NFL: เดนเวอร์ พบ นิวออร์ลีนส์ (ไพรม์วิดีโอ) | 4,741,000 | 10/17/2024 |
47. | เกมรอบชิงชนะเลิศ NBA 1: บอสตัน เซลติกส์ พบ ดัลลัส แมฟเวอริกส์ (ABC) | 4,651,000 | 6/6/2024 |
48. | ฟุตบอลคืนวันจันทร์ NFL: ไมอามี พบ แอลเอ แรมส์ (ESPN) | 4,564,000 | 11/11/2024 |
49. | ฟุตบอลคืนวันจันทร์ NFL ทาง ABC: บัฟฟาโล พบ แจ็กสันวิลล์ (ABC) | 4,550,000 | 23/9/2024 |
50. | NFL Wild Card Game: ฟิลาเดลเฟีย พบ แทมปา เบย์ (ESPN) | 4,491,000 | 15/1/2024 |
- เจาะลึกชีวิตรักของเจเรมี อัลเลน ไวท์และดาราหมีอีกมากมาย
- จอน แฮมม์ แฟนพันธุ์แท้ Bravo ชั่งน้ำหนักเรื่องการเลิกราของ Paige de Sorbo และ Craig Conover
- Justin Bieber ปิดข่าวลือเรื่องการหย่าร้างของ Hailey Bieber
- Brooke Warne โชว์ความสามารถเหลือเฟือของเธอในชุดบิกินี่สีแดงและสีขาวสุดฮอต ขณะที่เธอสนุกกับการแช่ตัวเพื่อความสดชื่น
